机构名称 | 姓 名 | 工作职责 | 办公电话 | 门 牌 |
处领导 | 何 畏 | 全面主持教务处日常工作、分管综合(语委办) | 7531 | 207 |
赵光欣 | 分管实践管理科、教学研究科 | 7537 | 201 | |
段 钢 | 分管专业建设科(评估中心) | 7537 | 201 | |
秦 梦 | 分管教学运行科、学籍管理科 | 7532 | 203 | |
教学运行科 | 陈进军 | 1、日常教学管理; 2、课程考试管理; 3、重修、补修、免修; 4、教师工作量管理; 5、系统维护; 6、成绩管理; 7、教材发放 | 7640 | 102 |
何红霞 | ||||
马 超 | 7534 | |||
谢卓泉 | ||||
陈 君 | 7382 | 106 | ||
学籍管理科 | 崔 韦 | 1、学籍信息管理; 2、学历学位证书; 3、学生专业调整; 4、学业预警; 5、双学位与校级联合办学; 6、毕业审核 | 7533 | 106 |
肖 娟 | ||||
专业建设科(评估中心) | 刘 黎 | 1、专业建设规划、专业设置、专业评估; 2、课程大纲、课程建设、课程评估; 3、教学团队建设、专业建设团队建设; 4、普通本科人才培养方案; 5、专业认证; 6、教材建设; 7、专升本、第二学士学位 |
7532 | 203 |
苏 耘 | 7530 | 205 | ||
实践管理科 | 胡琳琳 | 1、实践环节; 2、经费计划; 3、基地/实验室建设; 4、竞赛 | 7535 | 106 |
陈 鲲 | ||||
教育研究科 | 蔡四萍 | 1、教学质量报告; 2、在线课程建设; 3、教研项目管理; 4、教学状态数据库填报; 5、评教; 6、督导; 7、课程思政; 8、教学成果奖申报 | 7536 | 103 |
郑天才 | ||||
综合科(语委办) | 汪 峻 | 1、综合协调; 2、印章管理; 3、来访接待; 4、会议安排; 5、公文管理; 6、档案管理; 7、工作计划、总结、年鉴; 8、资产管理; 9、语言文字 | 7530 | 205 |
文印室 | 7528 |
copyright @ 2008 all rights reserved. jisukuaisan
dizhi:hubeishengwuhanshijiangxiaquyangguangdadao1hao youbian:430200
bangongdizhi:yangguangxiaoqu xingzhenglouyilou
youxiang:.cn